Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 07.07.2015 |
Bik: DE 09 45582252 ROCKEFELL |
Ime i status genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | ||
---|---|---|---|---|
- | M | |||
AA - Kappa kazein-genotip AA | nositelj genetske osobine (gc2) | 1 | 1 | |
AB - Kappa kazein-genotip AB | nositelj genetske osobine (gc2) | 1 | 1 | |
BB - Kappa kazein-genotip BB | nositelj genetske osobine (gc2) | 1 | 1 | |
BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | testirana zdrava životinja (++) | 5 | 5 | |
BMS - Smanjena plodnost bikova | testirana zdrava životinja (++) | 4 | 4 | |
nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | ||
DW - Patuljasti rast | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | |
FH2 - Usporeni rast teladi | testirana zdrava životinja (++) | 5 | 5 | |
FH4 - Embrionalna smrtnost | testirana zdrava životinja (++) | 5 | 5 | |
TP - Trombopatija | testirana zdrava životinja (++) | 5 | 5 | |
ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | testirana zdrava životinja (++) | 5 | 5 | |
pp - Rogatost | nositelj genetske osobine (gc1) | 3 | 3 | |
Ukupno | 3 | 35 | 38 |
Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |
Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 07.07.2015 |
Bik: DE 09 45582252 ROCKEFELL |
Status i ime genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | ||
---|---|---|---|---|
- | M | |||
testirana zdrava životinja (++) | BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | 5 | 5 | |
BMS - Smanjena plodnost bikova | 4 | 4 | ||
DW - Patuljasti rast | 2 | 2 | ||
FH2 - Usporeni rast teladi | 5 | 5 | ||
FH4 - Embrionalna smrtnost | 5 | 5 | ||
TP - Trombopatija | 5 | 5 | ||
ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | 5 | 5 | ||
nositelj defekta (+-) | BMS - Smanjena plodnost bikova | 1 | 1 | |
nositelj genetske osobine (gc1) | pp - Rogatost | 3 | 3 | |
nositelj genetske osobine (gc2) | AA - Kappa kazein-genotip AA | 1 | 1 | |
AB - Kappa kazein-genotip AB | 1 | 1 | ||
BB - Kappa kazein-genotip BB | 1 | 1 | ||
Ukupno | 3 | 35 | 38 |
Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |